Proyectos interinsitucionales
Descarga este Indicador en Excel
Descripción | |||
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
|
1 | Nombre del indicador | Proyectos interinstitucionales |
2 | Definición | Cuantificar la participación en proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico, y/o innovación, que se desarrollan en cooperación con otras instituciones u organizaciones públicas, privadas o sociales, bajo el amparo de un protocolo o un convenio específico, aprobados por las instancias correspondientes. | |
3 | Método de cálculo |
NPII / NPI |
|
4 | Unidad de medida | Porcentaje | |
5 | Periodicidad | Semestral | |
6 | Fuente de información del indicador | Sistema de información de indicadores CAR | |
7 | Responsable del indicador | Salvador Lluch Cota / Miguel Ángel Martínez Lara; DACI | |
8 | Medio de difusión del indicador (puede ser más de uno) | Sistema de información de indicadores CAR | |
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES
|
9 | Definición de la variable 1 | Proyectos interinstitucionales: Proyectos concluidos de Investigación, desarrollo tecnológico, y/o innovación, que se desarrollaron en cooperación con otras instituciones u organizaciones públicas, privadas o sociales, bajo el amparo de un protocolo o un convenio específico aprobados por las instancias correspondientes. Convocatoria pública: Documento emitido por una organización pública o privada, nacional o internacional, por medio del cual se invita a las instituciones de Investigación científica, social, humanística, tecnológica y/o de innovación a proponer proyectos o programas de ésta índole |
10 | Medio de verificación de la variable 1 | Datos capturados en el sistema de indicadores CAR | |
11 | Frecuencia de medición de la variable 1 | Semestral | |
12 | Unidad de medida de la variable 1 | Absoluto | |
13 | Definición de la variable 2 | Proyectos de investigación: Trabajos de investigación desarrollados por investigadores y/o tecnólogos para generar conocimiento científico, tecnológico, social y/o humanístico. | |
14 | Medio de verificación de la variable 2 | Datos capturados en el sistema de indicadores CAR | |
15 | Frecuencia de medición de la variable 2 | Semestral | |
16 | Unidad de medida de la variable 2 | Absoluto | |
Comentarios u observaciones generales (disponibilidad de datos, rezagos con la información, etcétera. Máximo, 100 caractéres) |